| Electividad 3ºmedios 2011 | |
| Mecánica Industrial | |
| Nombre | Curso |
| 1. Jorge Velásquez | 2ºA |
| 2. Eliazar Vásquez | 2ºB |
| 3. Sergio Navarro | 2ºA |
| 4. Víctor Pichipil | 2ºA |
| 5. Eduardo Pérez | 2ºB |
| 6. Hernán Lorca | 2ºB |
| 7. Roberto Carrasco | 2ºF |
| 8. Heraldo Figueroa | 2ºF |
| 9. Andrés Figueroa | 2ºF |
| 10. Laura Martínez | 2ºF |
| 11. Enzo Díaz | 2ºA |
| 12. Kevin Becerra | 2ºA |
| 13. Julio Cheuquean | 2ºB |
| 14. Ariel Parra | 2ºB |
| 15. Gerardo Aros | 2ºC |
| 16. Leonardo Albornoz | 2ºD |
| 17. Juan Manriquez | 2ºF |
| 18. Luis Ríos | 2ºH |
| 19. Bayron Soto | 2ºH |
| 20. Víctor Mayorga | 2ºI |
| 21. Armin Paredes | 2ºJ |
| 22. Marcelo Venegas | 2ºB |
| 23. Cristopher Villegas | 2ºF |
| 24. Carlos Fredericksen | 2ºA |
| 25. Luis Fuentes | 2ºH |
| 26. Cristian Álvarez | 2ºA |
| 27. Jonatan Miranda | 2ºB |
| 28. René Ellwanger | 2ºF |
| 29. Nelson Pérez | 2ºH |
| 30. Álvaro Pérez | 2ºF |
| 31. Gamaliel Fuentes | 2ºD |
| 32. Rodrigo Álvarez | 2ºE |
| 33. Nicolás Landeros | 2º J |
| 34. Joaquín Macías | 2ºB |
| 35. Tania Morales | 2ºI |
| 36. Yoan Pulgar | 2ºI |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario